Анализы: ДНР ЛНР Запорожская область *Взятие биоматериала оплачивается дополнительно
Комплексные анализы Все анализы |
|
ОБЩАЯ СУММА
0
0
-
)Цена: руб.
Корзина пуста. Найдите необходимый анализ (слева) и нажмите на кнопку «+ добавить».
01. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код | Название | ||||
7943 | Общеклинический анализ крови (5-diff анализатор), аппаратный подсчет без СОЭ | 400/800 руб. | 1 дн. | ||
7307 | Общеклинический анализ крови (5-diff анализатор), аппаратный подсчет + СОЭ по Вестергрену | 480/720 руб. | 1 дн. | ||
6993 | Общеклинический анализ крови (5-diff анализатор): аппаратный подсчет + СОЭ по Вестергрену, обязательная микроскопия мазка крови врачом | 780/1170 руб. | 1 дн. | ||
538 | СОЭ по Вестергрену | 100/200 руб. | 1 дн. | ||
7706 | Ретикулоцитограмма (6-diff анализатор) | 300/600 руб. | 1 дн. | ||
258 | Исследование крови новорожденных (клинический анализ крови + длительность кроветечения)(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 300/null руб. | 1 дн. | ||
223 | Миелограмма (мегакариоцитограмма) Обязательно ОАК | 1200/null руб. | до 2х дн дн. |
02. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
02.01. Моча
Код | Название | ||||
7437 | Общий анализ мочи, мочевая станция | 350/700 руб. | 1 дн. | ||
225 | Проба по Нечипоренко | 210/420 руб. | 1 дн. | ||
224 | Белок в моче, количественно | 120/240 руб. | 1 дн. | ||
3465 | Соотношение белок / креатинин в моче (ранняя диагностика хр. болезни почек) | 225/450 руб. | 1 дн. |
02.02. Урогенитальный тракт
Код | Название | ||||
180 | Общеклиническое исследование отделяемого из урогенитального тракта | 290/580 руб. | 1 дн. | ||
176 | Общеклиническое исследование секрета предстательной железы(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 250/500 руб. | 1 дн. | ||
160 | Общеклиническое исследование эякулята (спермограмма(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 700/1050 руб. | 1 дн. |
02.03. Др. биологический материал
Код | Название | ||||
510 | Общеклиническое исследование ликвора(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 270/null руб. | 1 дн. | ||
1938 | Общеклиническое исследование синовиальной жидкости(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 270/null руб. | 1 дн. | ||
5715 | Общеклиническое исследование транссудатов/экссудатов(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 270/null руб. | 1 дн. | ||
179 | Копрограмма | 550/825 руб. | 1 дн. |
02.04. Демодекс. Кандидоз
Код | Название | ||||
5891 | Исследование соскоба с языка на кандидоз | 210/420 руб. | 1 дн. | ||
229 | Исследование на demodex(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 210/null руб. | 1 дн. |
03. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
03.01. Группа крови, Rh
Код | Название | ||||
1747 | Группа крови + Rh | 500/750 руб. | 1 дн. | ||
367 | Титр антирезусных антител | 500/750 руб. | 1 дн. | ||
7901 | Антиэритроцитарные антитела (включая антитела к антигенам эритроцитов системы Резус) (Непрямой антиглобулиновый тест) | 980/null руб. | 1 дн. | ||
7902 | Группа крови (АВО) прямым и перекрестным методами, резус принадлежность (по D антигену) (метод колоночной агглютинации) | 950/1425 руб. | 1 дн. | ||
7903 | Группа крови (АВО) , резус принадлежность (по D антигену) и прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) (метод колоночной агглютинации) | 950/1425 руб. | 1 дн. | ||
7904 | Rh (С,Е, с, е), Kell - фенотипирование (метод колоночной агглютинации) | 1000/1500 руб. | 1 дн. |
03.02. Острофазовые белки. Сепсис
Код | Название | ||||
3245 | C-реактивный белок (СРБ), количественно | 280/560 руб. | 1 дн. | ||
28 | С-реактивный белок высокочувствительный (hs-СРБ), количественно | 270/540 руб. | 1 дн. | ||
207 | Прокальцитонин, (ИХЛ) | 2400/3600 руб. | 1 дн. | ||
1726 | Прокальцитонин, (ИФА) | 1200/null руб. | 1 дн. | ||
7201 | Интерлейкин-6 (IL-6), ИХЛ | 700/null руб. | 1 дн. | ||
5948 | Компонент комплемента С3 | 240/null руб. | 1 дн. | ||
5949 | Компонент комплемента С4 | 240/null руб. | 1 дн. |
03.03. Специфические белки
Код | Название | ||||
30 | Ревматоидный фактор, количественно | 240/480 руб. | 1 дн. | ||
26 | Антистрептолизин-О (АСЛО), количественно | 240/480 руб. | 1 дн. | ||
198 | Иммуноглобулин А (IgA) | 320/640 руб. | 1 дн. | ||
199 | Иммуноглобулин М (IgM) | 320/640 руб. | 1 дн. | ||
200 | Иммуноглобулин G (IgG) | 320/640 руб. | 1 дн. | ||
5955 | Альфа-2-макроглобулин | 210/420 руб. | 1 дн. | ||
15 | Церулоплазмин | 390/780 руб. | 1 дн. | ||
265 | Криоглобулины(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 255/null руб. | до 3х дн дн. | ||
7447 | Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) (Акция) | 1200/1800 руб. | 1 дн. |
04. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
04.00. Углеводный обмен
Код | Название | ||||
20 | Глюкоза | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
153 | Глюкоза | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
92 | Глюкоза, лактат (экспресс-метод)(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 270/null руб. | 1 дн. |
04.01. Белковый обмен
Код | Название | ||||
13 | Общий белок | 160/320 руб. | 1 дн. | ||
14 | Альбумин | 160/320 руб. | 1 дн. | ||
239 | Белковые фракции (электрофорез) + общий белок, количественно | 480/null руб. | до 7и дн дн. |
04.02. Азотистый обмен
Код | Название | ||||
16 | Мочевина | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
17 | Мочевина | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
18 | Креатинин | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
19 | Креатинин | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
23 | Мочевая кислота | 160/320 руб. | 1 дн. | ||
120 | Мочевая кислота | 160/320 руб. | 1 дн. |
04.03. Оценка функции почек
Код | Название | ||||
213 | Клиренс эндогенного креатинина/Проба Реберга | 360/720 руб. | 1 дн. | ||
7195 | Клиренс свободной воды, расчет по осмолярности *ранняя диагностика острой болезни почек | 400/800 руб. | 1 дн. |
04.04. Липидный обмен
Код | Название | ||||
121 | Триглицериды (ТГл) | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
152 | Общий холестерин (ХС) | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
171 | Альфа-холестерин (ЛПВП-ХС) | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
172 | Бета-холестерин (ЛПНП-ХС) | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
1706 | Альфа-холестерин (ЛПВП-ХС) + Бета-холестерин (ЛПНП-ХС) + расчет индекса атерогенности | 350/700 руб. | 1 дн. | ||
1759 | Липидограмма (ТГл + ХС + ЛПВП-ХС + ЛПНП-ХС + расчет индекса атерогенности) | 800/1200 руб. | 1 дн. | ||
1705 | Аполипопротеин А1 + Аполипопротеин В + Индекс АпоВ / АпоА1 | 700/1050 руб. | 1 дн. | ||
406 | Липопротеин (а) | 960/1440 руб. | 1 дн. |
04.05. Пигментный обмен
Код | Название | ||||
123 | Билирубин и его фракции | 220/440 руб. | 1 дн. | ||
174 | Свободный (плазменный) гемоглобин | 150/300 руб. | 1 дн. |
04.06. Ферменты
Код | Название | ||||
22 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
124 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
131 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 160/320 руб. | 1 дн. | ||
130 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) | 160/320 руб. | 1 дн. | ||
125 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 200/400 руб. | 1 дн. | ||
129 | Холинэстераза (ХЭ) | 200/400 руб. | 1 дн. | ||
128 | Альфа-амилаза общая | 190/380 руб. | 1 дн. | ||
308 | Альфа-амилаза общая | 190/380 руб. | 1 дн. | ||
3362 | Альфа-амилаза панкреатическая | 220/440 руб. | 1 дн. | ||
3363 | Альфа-амилаза панкреатическая | 220/440 руб. | 1 дн. | ||
202 | Липаза | 250/500 руб. | 1 дн. |
04.07. Водно-электролитный обмен
Код | Название | ||||
3071 | К+/Na+/Ca2+/Cl-(Калий /Натрий /Кальций иониз. /Хлор) | 550/825 руб. | 1 дн. | ||
5957 | К+/Na+(Калий /Натрий) | 270/540 руб. | 1 дн. | ||
5900 | К+/Na+(Калий /Натрий) | 270/540 руб. | 1 дн. | ||
137 | Калий | 150/300 руб. | 1 дн. | ||
508 | Калий | 150/300 руб. | 1 дн. | ||
138 | Натрий | 150/300 руб. | 1 дн. | ||
574 | Натрий | 150/300 руб. | 1 дн. | ||
141 | Хлор | 150/300 руб. | 1 дн. | ||
513 | Хлор | 150/300 руб. | 1 дн. | ||
139 | Кальций ионизированный (Са ++) | 250/500 руб. | 1 дн. | ||
136 | Кальций общий (Са общ.) | 150/300 руб. | 1 дн. | ||
514 | Кальций общий (Са общ.) | 150/300 руб. | 1 дн. | ||
132 | Фосфор неорганический | 150/300 руб. | 1 дн. | ||
133 | Фосфор неорганический | 150/300 руб. | 1 дн. | ||
134 | Магний | 150/300 руб. | 1 дн. | ||
509 | Магний | 150/300 руб. | 1 дн. | ||
142 | Медь | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
7193 | Осмолярность | 210/420 руб. | 1 дн. | ||
7194 | Осмолярность | 210/420 руб. | 1 дн. | ||
203 | Кислотно-основное состояние крови (PH, pCO2, pO2, BE и др.), венозная кровь(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 510/null руб. | 1 дн. | ||
7514 | Кислотно-основное состояние крови (PH, pCO2, pO2, BE и др.), капиллярная кровь(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 510/null руб. | 1 дн. |
04.08. Тяжелые металлы/лекарственный мониторинг
Код | Название | ||||
490 | Цинк | 480/720 руб. | 1 дн. | ||
7221 | Вальпроевая кислота, (ИХЛ) | 1500/2250 руб. | 1 дн. |
05. ГЕМОСТАЗ
05.01. Гемостаз тромбоцитарный
Код | Название | ||||
150 | Длительность кровотечения (тромбоцитарное звено)(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | null/90 руб. | 1 дн. | ||
215 | Агрегационная способность тромбоцитов (АДФ, Коллаген, Ристоцетин)(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 1450/null руб. | 1 дн. | ||
216 | Агрегационная способность тромбоцитов (АДФ)(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 900/null руб. | 1 дн. | ||
218 | Агрегационная способность тромбоцитов (Ристоцетин)(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 900/null руб. | 1 дн. |
05.02. Гемостаз коагуляционный
Код | Название | ||||
219 | Время свертывания цельной крови по Ли-Уайту(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 120/null руб. | 1 дн. | ||
149 | Комплекс исследований системы гемостаза (АЧТВ, ПВ, ПИ, МНО, ТВ, Фибриноген) | 780/1170 руб. | 1 дн. | ||
5902 | Комплекс исследований системы гемостаза (АЧТВ, ПВ, ПИ, МНО, ТВ, Фибриноген, РФМК) для беременных!!! | 850/1275 руб. | 1 дн. | ||
21 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
143 | ПВ (протромбиновое время) | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
144 | % протромбина по Квику (протромбиновый индекс, ПИ) | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
145 | МНО (международное нормализованное отношение) | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
147 | ТВ (тромбиновое время) | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
146 | Фибриноген | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
5901 | Фибриноген, для беременных!!! | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
148 | РФМК (растворимый фибрин-мономерный комплекс) | 190/380 руб. | 1 дн. | ||
7564 | РФМК (растворимый фибрин-мономерный комплекс), для беременных!!! | 190/380 руб. | 1 дн. | ||
1760 | Плазминоген | 320/640 руб. | 1 дн. | ||
655 | Д-димеры, количественно | 750/1125 руб. | 1 дн. | ||
5903 | Д-димеры, количественно, для беременных!!! | 750/1125 руб. | 1 дн. | ||
439 | Антитромбин III | 420/630 руб. | 1 дн. | ||
5904 | Антитромбин III, для беременных!!! | 420/630 руб. | 1 дн. | ||
5734 | Активность анти-Ха фактора (контроль при приеме низкомолекулярных гепаринов), группа от 2х человек | 810/null руб. | 1 дн. | ||
5788 | Активность анти-Ха фактора (контроль при приеме низкомолекулярных гепаринов), 1 человек | 1620/null руб. | 1 дн. |
05.03. Гемофилии / ангиогемофилия
Код | Название | ||||
332 | Активность VIII фактора свертывания крови (гемофилия А)(Взятие биоматериала только в Донецке и Макеевке) | 3300/null руб. | 1 дн. | ||
639 | Ингибитор фактора VIII (гемофилия А)_скрининг(Взятие биоматериала только в Донецке и Макеевке) | 3300/null руб. | 1 дн. | ||
331 | Активность IX фактора свертывания крови (гемофилия В)(Взятие биоматериала только в Донецке и Макеевке) | 3300/null руб. | 1 дн. | ||
640 | Ингибитор фактора IX (гемофилия В)_скрининг(Взятие биоматериала только в Донецке и Макеевке) | 3300/null руб. | 1 дн. | ||
497 | Активность фактора Виллебранда(Взятие биоматериала только в Донецке и Макеевке) | 660/null руб. | 1 дн. |
05.04. ПЦР-генетика
Код | Название | ||||
7511 | ПЦР.Генетика. Чувствительность к варфарину (мутация по 2 генам) + расчет индивидуальной дозы варфарина (Акция) | 1035/null руб. | до 5и дн дн. | ||
3401 | ПЦР.Генетика. Тромбофилия (мутация по 2 генам, риск осложнений при использовании гормональной контрацепции и проведении гормональной заместительной терапии) | 500/null руб. | до 5и дн дн. | ||
3128 | ПЦР.Генетика. Тромбофилия (мутации по 8 генам, риск развития тромбозов и кровотечений) | 2000/null руб. | до 5и дн дн. | ||
5890 | ПЦР.Генетика. Тромбофилия (мутации по 8 генам, риск развития тромбозов и кровотечений) | 2000/null руб. | до 5и дн дн. |
06. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
Код | Название | ||||
5946 | Тропонин I | 830/1245 руб. | 1 дн. | ||
126 | Креатинфосфокиназа (КФК) | 250/500 руб. | 1 дн. | ||
7512 | Креатинфосфокиназа МВ-фракция (КФК-МВ) (Акция) | 290/580 руб. | 1 дн. | ||
654 | Гомоцистеин | 1400/2100 руб. | 1 дн. | ||
7734 | Натрийуретический гормон (В-типа) N-концевой полипептид (NT-proBNP) (ИХЛ) | 2100/3150 руб. | 1 дн. | ||
401 | Натрийуретический гормон (В-типа) N-концевой полипептид (NT-proBNP) (ИФА) | 1000/null руб. | 1 дн. | ||
3125 | ПЦР.Генетика. Гипертония (мутации по 9 генам, риск развития артериальной гипертензии) | 2100/null руб. | до 5и дн дн. |
07. УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН / САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
Код | Название | ||||
20 | Глюкоза | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
153 | Глюкоза | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
92 | Глюкоза, лактат (экспресс-метод)(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 270/null руб. | 1 дн. | ||
201 | Тест толерантности к глюкозе | 350/700 руб. | 1 дн. | ||
91 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1C) | 640/960 руб. | 1 дн. | ||
650 | Фруктозамин (гликозилированный альбумин) | 280/560 руб. | 1 дн. | ||
651 | Микроальбумин | 350/700 руб. | 1 дн. | ||
77 | Инсулин, (ИХЛ) | 550/825 руб. | до 2х дн дн. | ||
78 | С-пептид, (ИХЛ) | 600/900 руб. | 1 дн. | ||
3140 | Глюкоза + Инсулин + расчет индекса HOMA, (ИХЛ) | 750/1125 руб. | до 2х дн дн. | ||
432 | Лептин, (ИФА) | 1000/null руб. | ср дн. | ||
4577 | Антитела класса IgG к антигенам поджелудочной железы и глутаматдекарбоксилазе (GAD) (Сахарный диабет 1-го типа), иммунофлюоресценция | 2500/null руб. | до 7и дн дн. |
08. ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ
08.01. ЖДА
Код | Название | ||||
127 | Железо | 150/300 руб. | 1 дн. | ||
140 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 280/560 руб. | 1 дн. | ||
420 | Трансферрин | 350/700 руб. | 1 дн. | ||
167 | Ферритин, (ИХЛ) | 600/900 руб. | 1 дн. | ||
4531 | Ферритин, (ИФА) | 400/null руб. | 1 дн. |
08.02. Гемолитическая анемия
Код | Название | ||||
5954 | Гаптоглобин | 230/460 руб. | 1 дн. |
08.03. Мегалобластная анемия
Код | Название | ||||
169 | Витамин В12, (ИХЛ) | 750/1125 руб. | 1 дн. | ||
168 | Фолиевая кислота (Витамин В9), (ИХЛ) | 750/1125 руб. | 1 дн. |
08.04. Эритропоэз
Код | Название | ||||
608 | Эритропоэтин (количественное определение), (ИХЛ) | 1050/1575 руб. | 1 дн. |
09. ЖКТ
09.01. Желудок
Код | Название | ||||
4513 | Пепсиноген 1 + Пепсиноген 2 + расчет соотношения | 1500/null руб. | до 7и дн дн. | ||
7542 | Гастрин (ИХЛ) | 830/1245 руб. | 1 дн. |
09.02. Кишечник
Код | Название | ||||
7125 | Скрытая кровь (гемоглобин человека) в кале (FOB screening, Fecal occult blood test), иммунохроматография | 240/480 руб. | 1 дн. | ||
619 | Кальпротектин, (кал), иммунохроматография, качественно | 1200/1800 руб. | 1 дн. |
09.03. Печень
Код | Название | ||||
5953 | Тест на Фиброз | 1600/null руб. | 1 дн. |
09.04. ПЦР-генетика
Код | Название | ||||
3136 | ПЦР.Генетика. Лактозная непереносимость | 850/null руб. | до 3х дн дн. | ||
5583 | ПЦР.Генетика. Лактозная непереносимость | 850/null руб. | до 3х дн дн. | ||
3134 | ПЦР.Генетика. Синдром Жильбера, ген UGT1A1 | 1500/null руб. | до 7и дн дн. |
10. КОСТНАЯ ПАНЕЛЬ
Код | Название | ||||
79 | Паратгормон, (ИХЛ) | 1200/1800 руб. | 1 дн. | ||
204 | Остеокальцин, (ИХЛ) | 1300/1950 руб. | 1 дн. | ||
3260 | Витамин D общий (25-гидроксивитамин D (25-(ОН)D), (ИХЛ) | 1800/2700 руб. | 1 дн. |
11. ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ
11.01. Функция щитовидной железы
Код | Название | ||||
71 | Тиреотропный гормон (ТТГ), (ИХЛ) | 550/825 руб. | 1 дн. | ||
3407 | Тиреотропный гормон (ТТГ), (ИФА) | 330/null руб. | до 3х дн дн. | ||
67 | Т3 общий, (ИХЛ) | 620/930 руб. | 1 дн. | ||
3403 | Т3 общий, (ИФА) | 350/null руб. | до 3х дн дн. | ||
68 | Т3 свободный, (ИХЛ) | 500/750 руб. | 1 дн. | ||
69 | Т4 общий, (ИХЛ) | 600/900 руб. | 1 дн. | ||
3405 | Т4 общий, (ИФА) | 350/null руб. | до 3х дн дн. | ||
70 | Т4 свободный, (ИХЛ) | 500/750 руб. | 1 дн. | ||
3406 | Т4 свободный, (ИФА) | 300/null руб. | до 3х дн дн. | ||
72 | Тиреоглобулин (ТГ), (ИХЛ) | 500/750 руб. | 1 дн. |
11.02. Аутоиммунные заболевания
Код | Название | ||||
73 | Антитела к пероксидазе тиреоцитов (АТ-ТПО), (ИХЛ) | 640/960 руб. | 1 дн. | ||
5959 | Антитела к пероксидазе тиреоцитов (АТ-ТПО) в разведении, (ИХЛ) | 800/1200 руб. | 1 дн. | ||
3409 | Антитела к пероксидазе тиреоцитов (АТ-ТПО), (ИФА) | 450/null руб. | до 3х дн дн. | ||
74 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ), (ИХЛ) | 570/855 руб. | 1 дн. | ||
3410 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ), (ИФА) | 400/null руб. | до 3х дн дн. | ||
249 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ-рТТГ), (ИХЛ) | 2200/3300 руб. | 1 дн. |
11.03. Прочее
Код | Название | ||||
3058 | Кальцитонин, (ИХЛ) | 950/1425 руб. | 1 дн. |
12. РЕПРОДУКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ
12.01. Мониторинг беременности
Код | Название | ||||
64 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ +), (ИХЛ) | 500/750 руб. | 1 дн. | ||
3417 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ +), (ИФА) | 400/null руб. | до 3х дн дн. | ||
3243 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ +) в разведении, беременность более 3 недель, (ИХЛ) | 700/1050 руб. | 1 дн. |
12.02. Гипофиз
Код | Название | ||||
57 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), (ИХЛ) | 500/750 руб. | 1 дн. | ||
3411 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), (ИФА) | 400/null руб. | до 3х дн дн. | ||
58 | Лютеинезирующий гормон (ЛГ), (ИХЛ) | 500/750 руб. | 1 дн. | ||
3412 | Лютеинезирующий гормон (ЛГ), (ИФА) | 420/null руб. | до 3х дн дн. | ||
59 | Пролактин, (ИХЛ) | 600/900 руб. | 1 дн. | ||
3413 | Пролактин, (ИФА) | 450/null руб. | до 3х дн дн. | ||
5790 | Пролактин, для беременных!!! (ИХЛ) | 750/1125 руб. | 1 дн. |
12.03. Эстрогены/Прогестины
Код | Название | ||||
60 | Эстрадиол, (ИХЛ) | 650/975 руб. | 1 дн. | ||
5791 | Эстрадиол, для беременных!!! (ИХЛ) | 800/1200 руб. | 1 дн. | ||
7952 | Эстриол свободный, (ИХЛ) | 870/1305 руб. | 1 дн. | ||
256 | Эстриол свободный, (ИФА) | 720/null руб. | ср дн. | ||
7733 | Эстриол свободный, для беременных!!! (ИХЛ) | 1000/1500 руб. | 1 дн. | ||
5796 | Эстриол свободный, для беременных!!! (ИФА) | 850/null руб. | ср дн. | ||
61 | Прогестерон, (ИХЛ) | 600/900 руб. | 1 дн. | ||
3415 | Прогестерон, (ИФА) | 400/null руб. | до 3х дн дн. | ||
5792 | Прогестерон, для беременных!!! (ИХЛ) | 750/1125 руб. | 1 дн. |
12.04. Андрогены
Код | Название | ||||
66 | Тестостерон общий, (ИХЛ) | 600/900 руб. | 1 дн. | ||
3416 | Тестостерон общий, (ИФА) | 400/null руб. | до 3х дн дн. | ||
7852 | Тестостерон свободный (ИХЛ) | 900/1350 руб. | 1 дн. | ||
62 | Тестостерон свободный, (ИФА) | 630/null руб. | пн, ср, пт дн. | ||
5880 | Секс-связывающий глобулин (ССГ), (ИХЛ) | 800/1200 руб. | 1 дн. | ||
3073 | Секс-связывающий глобулин (ССГ), (ИФА) | 450/null руб. | до 3х дн дн. | ||
5881 | Индекс свободных андрогенов (ИСА) (ИХЛ. Тестостерон общий + ИХЛ. ССГ) | 1180/1770 руб. | 1 дн. | ||
3462 | Индекс свободных андрогенов (ИСА) (ИФА. Тестостерон общий + ИФА. ССГ) | 880/null руб. | до 3х дн дн. |
12.05. Надпочечники
Код | Название | ||||
7850 | 17-альфа-гидроксипрогестерон (17-а-ОНП) (ИХЛ) | 650/975 руб. | 1 дн. | ||
648 | 17-альфа – гидроксипрогестерон (17-a – ОНП), (ИФА) | 530/null руб. | до 3х дн дн. | ||
63 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С), (ИХЛ) | 570/855 руб. | 1 дн. | ||
3419 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С), (ИФА) | 400/null руб. | до 3х дн дн. | ||
5755 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С), для беременных!!! (ИФА) | 500/null руб. | до 3х дн дн. | ||
666 | Андростендион, (ИХЛ) | 1300/1950 руб. | 1 дн. |
12.06. Бесплодие
Код | Название | ||||
7851 | Антимюллеров гормон (АМГ) (ИХЛ) | 1800/2700 руб. | 1 дн. | ||
310 | Антимюллеров гормон (АМГ), (ИФА) | 1750/null руб. | ср дн. | ||
311 | Антиспермальные антитела | 1300/null руб. | до 3х дн дн. | ||
364 | Антиспермальные антитела | 1300/null руб. | до 3х дн дн. |
12.07. ПЦР-генетика
Код | Название | ||||
3135 | ПЦР.Генетика. Фолатный цикл (риск невынашивания беременности) | 1350/null руб. | до 5и дн дн. | ||
3129 | ПЦР.Генетика. Генетика мужского бесплодия.Мутация AZF-локуса (фактор азооспермии) | 1100/null руб. | до 5и дн дн. |
13. ГИПОФИЗ / НАДПОЧЕЧНИКИ
13.01. Гипофиз
Код | Название | ||||
65 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ), ( ИХЛ)(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 1400/2100 руб. | 1 дн. | ||
3050 | Соматотропный гормон (гормон роста, соматотропин), (ИХЛ) | 700/1050 руб. | 1 дн. | ||
668 | Соматотропный гормон (гормон роста, соматотропин), (ИФА) | 650/ руб. | до 7и дн дн. |
13.02. Надпочечники
Код | Название | ||||
7853 | Альдостерон, (ИХЛ) | 990/1485 руб. | 1 дн. | ||
371 | Альдостерон, (ИФА) | 990/null руб. | чт дн. | ||
75 | Кортизол, (ИХЛ) | 630/945 руб. | 1 дн. | ||
3420 | Кортизол, (ИФА) | 420/null руб. | до 3х дн дн. | ||
3448 | Кортизол, (ИХЛ) | 850/null руб. | до 3х дн дн. |
14. ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ
14.01. Онкомаркеры
Код | Название | ||||
80 | РЭА — раково-эмбриональный антиген (ЖКТ и др. аденокарциномы), (ИХЛ) | 600/900 руб. | 1 дн. | ||
3429 | РЭА — раково-эмбриональный антиген (ЖКТ и др. аденокарциномы), (ИФА) | 400/null руб. | до 3х дн дн. | ||
83 | АФП — альфа-фетопротеин (гепатоцеллюлярные и эмбрионально-клеточные опухоли), (ИХЛ) | 580/870 руб. | 1 дн. | ||
5793 | АФП — альфа-фетопротеин, для беременных!!! (ИХЛ) | 730/1095 руб. | 1 дн. | ||
3426 | АФП — альфа-фетопротеин (гепатоцеллюлярные и эмбрионально-клеточные опухоли), (ИФА) | 400/null руб. | до 3х дн дн. | ||
85 | СА 19-9 (поджелудочная железа), (ИХЛ) | 840/1260 руб. | 1 дн. | ||
87 | СА 72-4 (желудок), (ИХЛ) | 1150/1725 руб. | 1 дн. | ||
5799 | СА 72-4 (желудок), (ИФА) | 600/null руб. | до 3х дн дн. | ||
88 | СА 242 (поджелудочная железа, ЖКТ), (ИФА) | 990/null руб. | чт дн. | ||
84 | СА 125 (яичники, поджелудочная железа), (ИХЛ) | 800/1200 руб. | 1 дн. | ||
3463 | СА 125 (яичники, поджелудочная железа), (ИФА) | 440/null руб. | до 3х дн дн. | ||
516 | HE4 (яичники), (ИХЛ) | 3200/4800 руб. | 1 дн. | ||
5720 | HE4 (яичники), (ИФА) | 1100/null руб. | до 3х дн дн. | ||
638 | СА 125 + НЕ4 + расчет индекса ROMA (риск обнаружения эпителиального рака яичников), (ИХЛ) | 3900/5850 руб. | 1 дн. | ||
5721 | СА 125 + НЕ4 + расчет индекса ROMA (риск обнаружения эпителиального рака яичников), (ИФА) | 1500/null руб. | до 3х дн дн. | ||
86 | СА 15-3 (молочная железа), (ИХЛ) | 840/1260 руб. | 1 дн. | ||
81 | ПСА общ. — простат-специфический антиген общий (предстательная железа), (ИХЛ) | 680/1020 руб. | 1 дн. | ||
3421 | ПСА общ. — простат-специфический антиген общий (предстательная железа), (ИФА) | 450/null руб. | до 3х дн дн. | ||
82 | ПСА св. — простат-специфический антиген свободный (предстательная железа), (ИХЛ) | 650/975 руб. | 1 дн. | ||
3422 | ПСА св. — простат-специфический антиген свободный (предстательная железа), (ИФА) | 450/null руб. | до 3х дн дн. | ||
1704 | ПСА общ.+ ПСА своб.+ Соотношение ПСА своб./ПСА общ. (простат-специфический антиген: общий + свободный + расчет соотношения), (ИХЛ) | 1350/2025 руб. | 1 дн. | ||
3423 | ПСА общ.+ ПСА своб.+ Соотношение ПСА своб./ПСА общ. (простат-специфический антиген: общий + свободный + расчет соотношения), (ИФА) | 900/null руб. | до 3х дн дн. | ||
376 | SCC — антиген плоскоклеточной карциномы (плоскоклеточные карциномы шейки матки, легкого, пищевода, головы и шеи), (ИФА) | 1200/null руб. | до 3х дн дн. | ||
