Анализы: ДНР ЛНР Запорожская область *Взятие биоматериала оплачивается дополнительно
Комплексные анализы Все анализы |
|
ОБЩАЯ СУММА
0
0
-
)Цена: руб.
Корзина пуста. Найдите необходимый анализ (слева) и нажмите на кнопку «+ добавить».
01. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код | Название | ||||
7943 | Общеклинический анализ крови (5-diff анализатор), аппаратный подсчет без СОЭ | 400/800 руб. | 1 дн. | ||
7307 | Общеклинический анализ крови (5-diff анализатор), аппаратный подсчет + СОЭ по Вестергрену | 480/720 руб. | 1 дн. | ||
6993 | Общеклинический анализ крови (5-diff анализатор): аппаратный подсчет + СОЭ по Вестергрену, обязательная микроскопия мазка крови врачом | 780/1170 руб. | 1 дн. | ||
538 | СОЭ по Вестергрену | 100/200 руб. | 1 дн. | ||
7706 | Ретикулоцитограмма (6-diff анализатор) | 300/600 руб. | 1 дн. | ||
258 | Исследование крови новорожденных (клинический анализ крови + длительность кроветечения)(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 300/null руб. | 1 дн. | ||
223 | Миелограмма (мегакариоцитограмма) Обязательно ОАК | 2000/null руб. | до 2 дн. |
02. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
02.01. Моча
Код | Название | ||||
7437 | Общий анализ мочи, мочевая станция | 400/800 руб. | 1 дн. | ||
225 | Проба по Нечипоренко | 210/420 руб. | 1 дн. | ||
224 | Белок в моче, количественно | 120/240 руб. | 1 дн. | ||
3465 | Соотношение белок / креатинин в моче (ранняя диагностика хр. болезни почек) | 225/450 руб. | 1 дн. | ||
7828 | *Анализ химического состава мочевых (почечных) камней методом рентгеноструктурного анализа | 5300/null руб. | до 11 дн. | ||
7823 | *Анализ химического состава мочевых (почечных) камней методом инфракрасной спектрометрии | 4050/null руб. | до 5 дн. | ||
8022 | *Анализ спектра органических кислот мочи методом газовой хроматографии с масс-спектрометрией (ГХ/МС) | 11000/null руб. | до 17 дн. |
02.02. Урогенитальный тракт
Код | Название | ||||
180 | Общеклиническое исследование отделяемого из урогенитального тракта | 290/580 руб. | 1 дн. | ||
176 | Общеклиническое исследование секрета предстательной железы(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 250/500 руб. | 1 дн. | ||
160 | Общеклиническое исследование эякулята (спермограмма(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 700/1050 руб. | 1 дн. |
02.03. Др. биологический материал
Код | Название | ||||
510 | Общеклиническое исследование ликвора(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 270/null руб. | 1 дн. | ||
1938 | Общеклиническое исследование синовиальной жидкости(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 270/null руб. | 1 дн. | ||
5715 | Общеклиническое исследование транссудатов/экссудатов(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 270/null руб. | 1 дн. | ||
179 | Копрограмма | 550/825 руб. | 1 дн. |
02.04. Демодекс. Кандидоз
Код | Название | ||||
5891 | Исследование соскоба с языка на кандидоз | 210/420 руб. | 1 дн. | ||
229 | Исследование на demodex(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 210/null руб. | 1 дн. |
03. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
03.01. Группа крови, Rh
Код | Название | ||||
1747 | Группа крови + Rh | 500/750 руб. | 1 дн. | ||
367 | Титр антирезусных антител | 500/750 руб. | 1 дн. | ||
7901 | Антиэритроцитарные антитела (включая антитела к антигенам эритроцитов системы Резус) (Непрямой антиглобулиновый тест) | 980/null руб. | 1 дн. | ||
7902 | Группа крови (АВО)+Антиген D системы Резус (резус-фактор) | 950/1425 руб. | 1 дн. | ||
7904 | Rh (С,Е, с, е), Kell - фенотипирование (метод колоночной агглютинации) | 1000/1500 руб. | 1 дн. | ||
7913 | *Аллоиммунные антитела, включая антитела к Rh-антигену | 650/null руб. | до 2 дн. | ||
7779 | *Резус-фактор плода. Выявление гена RHD плода в крови матери(Взятие биоматериала только в Донецке и Макеевке) | 8150/null руб. | до 9 дн. |
03.02. Острофазовые белки. Сепсис
Код | Название | ||||
3245 | C-реактивный белок (СРБ), количественно | 280/560 руб. | 1 дн. | ||
28 | С-реактивный белок высокочувствительный (hs-СРБ), количественно | 270/540 руб. | 1 дн. | ||
207 | Прокальцитонин, (ИХЛ) | 2400/3600 руб. | 1 дн. | ||
1726 | Прокальцитонин, (ИФА) | 1200/null руб. | 1 дн. | ||
7201 | Интерлейкин-6 (IL-6), ИХЛ | 700/null руб. | 1 дн. | ||
7871 | *Фактор некроза опухоли-? (ФНО-?) | 1710/null руб. | до 4 дн. | ||
5948 | Компонент комплемента С3 | 240/null руб. | 1 дн. | ||
5949 | Компонент комплемента С4 | 240/null руб. | 1 дн. |
03.03. Специфические белки
Код | Название | ||||
30 | Ревматоидный фактор, количественно | 240/480 руб. | 1 дн. | ||
26 | Антистрептолизин-О (АСЛО), количественно | 240/480 руб. | 1 дн. | ||
198 | Иммуноглобулин А (IgA) | 320/640 руб. | 1 дн. | ||
199 | Иммуноглобулин М (IgM) | 320/640 руб. | 1 дн. | ||
200 | Иммуноглобулин G (IgG) | 320/640 руб. | 1 дн. | ||
5955 | Альфа-2-макроглобулин | 210/420 руб. | 1 дн. | ||
7661 | *Альфа-1-антитрипсин | 1535/null руб. | до 12 дн. | ||
15 | Церулоплазмин | 390/780 руб. | 1 дн. | ||
265 | Криоглобулины(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 255/null руб. | до 3 дн. | ||
7826 | *Карбогидрат-дефицитный трансферрин | 3180/null руб. | до 5 дн. | ||
7827 | *Карбогидрат -дефицитный трансферрин с электрофореграммой | 3550/null руб. | до 5 дн. |
04. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
04.01. Белковый обмен
Код | Название | ||||
13 | Общий белок | 160/320 руб. | 1 дн. | ||
14 | Альбумин | 160/320 руб. | 1 дн. | ||
239 | Белковые фракции (электрофорез) + общий белок, количественно | 480/null руб. | до 7 дн. | ||
7820 | *Аминокислоты в плазме крови - скрининговое исследование 13 показателей | 5600/null руб. | до 6 дн. | ||
7821 | *Аминокислоты в плазме крови, 48 показателей | 9000/null руб. | до 6 дн. | ||
7675 | *Серотонин | 2600/null руб. | до 5 дн. | ||
7677 | *Гистамин | 3000/null руб. | до 5 дн. |
04.02. Азотистый обмен
Код | Название | ||||
16 | Мочевина | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
17 | Мочевина | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
18 | Креатинин | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
19 | Креатинин | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
23 | Мочевая кислота | 160/320 руб. | 1 дн. | ||
120 | Мочевая кислота | 160/320 руб. | 1 дн. |
04.03. Оценка функции почек
Код | Название | ||||
213 | Клиренс эндогенного креатинина/Проба Реберга | 360/720 руб. | 1 дн. | ||
7780 | *Цистатин С | 800/null руб. | до 3 дн. |
04.04. Липидный обмен
Код | Название | ||||
121 | Триглицериды (ТГл) | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
152 | Общий холестерин (ХС) | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
171 | Альфа-холестерин (ЛПВП-ХС) | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
172 | Бета-холестерин (ЛПНП-ХС) | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
1706 | Альфа-холестерин (ЛПВП-ХС) + Бета-холестерин (ЛПНП-ХС) + расчет индекса атерогенности | 350/700 руб. | 1 дн. | ||
1759 | Липидограмма (ТГл + ХС + ЛПВП-ХС + ЛПНП-ХС + расчет индекса атерогенности) | 800/1200 руб. | 1 дн. | ||
1705 | Аполипопротеин А1 + Аполипопротеин В + Индекс АпоВ / АпоА1 | 700/1050 руб. | 1 дн. | ||
406 | Липопротеин (а) | 960/1440 руб. | 1 дн. | ||
7819 | *Желчные кислоты | 3270/null руб. | до 2 дн. | ||
7824 | *Омега-3 индекс | 5750/null руб. | до 5 дн. | ||
7825 | *Жирные кислоты, профиль: омега-3,-6,-9 | 10650/null руб. | до 5 дн. |
04.05. Пигментный обмен
Код | Название | ||||
123 | Билирубин и его фракции | 220/440 руб. | 1 дн. | ||
174 | Свободный (плазменный) гемоглобин (степень гемолиза) | 150/300 руб. | 1 дн. |
04.06. Ферменты
Код | Название | ||||
22 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
124 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
131 | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 160/320 руб. | 1 дн. | ||
130 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) | 160/320 руб. | 1 дн. | ||
125 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 200/400 руб. | 1 дн. | ||
129 | Холинэстераза (ХЭ) | 200/400 руб. | 1 дн. | ||
128 | Альфа-амилаза общая | 190/380 руб. | 1 дн. | ||
308 | Альфа-амилаза общая | 190/380 руб. | 1 дн. | ||
3362 | Альфа-амилаза панкреатическая | 220/440 руб. | 1 дн. | ||
3363 | Альфа-амилаза панкреатическая | 220/440 руб. | 1 дн. | ||
202 | Липаза | 250/500 руб. | 1 дн. | ||
7684 | *Эластаза 1 (Э1), панкреатическая эластаза 1 | 3290/null руб. | до 7 дн. |
04.07. Водно-электролитный обмен
Код | Название | ||||
3071 | К+/Na+/Ca2+/Cl-(Калий /Натрий /Кальций иониз. /Хлор) | 550/825 руб. | 1 дн. | ||
5957 | К+/Na+(Калий /Натрий) | 270/540 руб. | 1 дн. | ||
5900 | К+/Na+(Калий /Натрий) | 270/540 руб. | 1 дн. | ||
137 | Калий | 150/300 руб. | 1 дн. | ||
508 | Калий | 150/300 руб. | 1 дн. | ||
138 | Натрий | 150/300 руб. | 1 дн. | ||
574 | Натрий | 150/300 руб. | 1 дн. | ||
141 | Хлор | 150/300 руб. | 1 дн. | ||
513 | Хлор | 150/300 руб. | 1 дн. | ||
139 | Кальций ионизированный (Са ++) | 250/500 руб. | 1 дн. | ||
136 | Кальций общий (Са общ.) | 150/300 руб. | 1 дн. | ||
514 | Кальций общий (Са общ.) | 150/300 руб. | 1 дн. | ||
132 | Фосфор неорганический | 150/300 руб. | 1 дн. | ||
133 | Фосфор неорганический | 150/300 руб. | 1 дн. | ||
134 | Магний | 150/300 руб. | 1 дн. | ||
509 | Магний | 150/300 руб. | 1 дн. | ||
142 | Медь | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
7682 | *Медь, моча, разовая порция | 1480/null руб. | до 7 дн. | ||
7681 | *Медь (Cu) в суточной моче | 1480/null руб. | до 7 дн. | ||
7680 | *Основные эссенциальные (жизненно необходимые) микроэлементы (медь, селен, цинк) | 1810/null руб. | до 7 дн. | ||
490 | Цинк | 480/720 руб. | 1 дн. | ||
203 | Кислотно-основное состояние крови (PH, pCO2, pO2, BE и др.), венозная кровь(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 510/null руб. | 1 дн. | ||
7514 | Кислотно-основное состояние крови (PH, pCO2, pO2, BE и др.), капиллярная кровь(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 510/null руб. | 1 дн. |
04.08. Лекарственный мониторинг
Код | Название | ||||
7221 | Вальпроевая кислота, (ИХЛ) | 1500/2250 руб. | 1 дн. | ||
7846 | *Карбамазепин (Финлепсин, Тегретол) | 2880/null руб. | до 2 дн. | ||
7830 | *Циклоспорин | 2650/null руб. | до 5 дн. | ||
7847 | *Ламотриджин | 4750/null руб. | до 5 дн. | ||
7848 | *Леветирацетам | 4750/null руб. | до 5 дн. | ||
7831 | *Такролимус (Адваграф, Програф, Протопик, Такросел) | 2775/null руб. | до 5 дн. |
04.09. Витамины
Код | Название | ||||
7652 | *Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) | 2580/null руб. | до 5 дн. | ||
7653 | *Витамин А в сыворотке (ретинол) | 2580/null руб. | до 5 дн. | ||
7654 | *Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) | 2580/null руб. | до 5 дн. | ||
7656 | *Витамин В1 (тиамин) | 2580/null руб. | до 5 дн. | ||
7659 | *Витамин В2 (рибофлавин) | 2580/null руб. | до 5 дн. | ||
7657 | *Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 2580/null руб. | до 5 дн. | ||
7658 | *Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2580/null руб. | до 5 дн. |
05. ГЕМОСТАЗ
05.01. Гемостаз тромбоцитарный
Код | Название | ||||
150 | Длительность кровотечения (тромбоцитарное звено)(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 90/90 руб. | 1 дн. | ||
215 | Агрегационная способность тромбоцитов (АДФ, Коллаген, Ристоцетин)(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 1450/null руб. | 1 дн. | ||
216 | Агрегационная способность тромбоцитов (АДФ)(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 900/null руб. | 1 дн. | ||
218 | Агрегационная способность тромбоцитов (Ристоцетин)(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 900/null руб. | 1 дн. |
05.02. Гемостаз коагуляционный
Код | Название | ||||
219 | Время свертывания цельной крови по Ли-Уайту(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 120/null руб. | 1 дн. | ||
149 | Комплекс исследований системы гемостаза (АЧТВ, ПВ, ПИ, МНО, ТВ, Фибриноген) | 780/1170 руб. | 1 дн. | ||
5902 | Комплекс исследований системы гемостаза (АЧТВ, ПВ, ПИ, МНО, ТВ, Фибриноген, РФМК) для беременных!!! | 850/1275 руб. | 1 дн. | ||
21 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
143 | ПВ (протромбиновое время) | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
144 | % протромбина по Квику (протромбиновый индекс, ПИ) | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
145 | МНО (международное нормализованное отношение) | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
147 | ТВ (тромбиновое время) | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
146 | Фибриноген | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
5901 | Фибриноген, для беременных!!! | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
148 | РФМК (растворимый фибрин-мономерный комплекс) | 190/380 руб. | 1 дн. | ||
7564 | РФМК (растворимый фибрин-мономерный комплекс), для беременных!!! | 190/380 руб. | 1 дн. | ||
1760 | Плазминоген | 320/640 руб. | 1 дн. | ||
655 | Д-димеры, количественно | 750/1125 руб. | 1 дн. | ||
5903 | Д-димеры, количественно, для беременных!!! | 750/1125 руб. | 1 дн. | ||
439 | Антитромбин III | 420/630 руб. | 1 дн. | ||
5904 | Антитромбин III, для беременных!!! | 420/630 руб. | 1 дн. | ||
5734 | Активность анти-Ха фактора (контроль при приеме низкомолекулярных гепаринов), группа от 2х человек | 810/null руб. | 1 дн. | ||
5788 | Активность анти-Ха фактора (контроль при приеме низкомолекулярных гепаринов), 1 человек | 1620/null руб. | 1 дн. | ||
8079 | *Протеин C, % активности(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 2300/null руб. | до 3 дн. | ||
8080 | *Протеин S свободный(Взятие биоматериала только в центральном пункте) | 3200/null руб. | до 3 дн. |
05.03. Гемофилии / ангиогемофилия
Код | Название | ||||
332 | Активность VIII фактора свертывания крови (гемофилия А)(Взятие биоматериала только в Донецке и Макеевке) | 3300/null руб. | 1 дн. | ||
639 | Ингибитор фактора VIII (гемофилия А)_скрининг(Взятие биоматериала только в Донецке и Макеевке) | 3300/null руб. | 1 дн. | ||
331 | Активность IX фактора свертывания крови (гемофилия В)(Взятие биоматериала только в Донецке и Макеевке) | 3300/null руб. | 1 дн. | ||
640 | Ингибитор фактора IX (гемофилия В)_скрининг(Взятие биоматериала только в Донецке и Макеевке) | 3300/null руб. | 1 дн. | ||
497 | Активность фактора Виллебранда(Взятие биоматериала только в Донецке и Макеевке) | 660/null руб. | 1 дн. |
05.04. ПЦР-генетика
Код | Название | ||||
7511 | ПЦР.Генетика. Чувствительность к варфарину (мутация по 2 генам) + расчет индивидуальной дозы варфарина (Акция) | 1035/null руб. | до 5 дн. | ||
3401 | ПЦР.Генетика. Тромбофилия (мутация по 2 генам, риск осложнений при использовании гормональной контрацепции и проведении гормональной заместительной терапии) | 500/null руб. | до 5 дн. | ||
3128 | ПЦР.Генетика. Тромбофилия (мутации по 8 генам, риск развития тромбозов и кровотечений) | 2000/null руб. | до 5 дн. | ||
5890 | ПЦР.Генетика. Тромбофилия (мутации по 8 генам, риск развития тромбозов и кровотечений) | 2000/null руб. | до 5 дн. |
06. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
Код | Название | ||||
5946 | Тропонин I | 830/1245 руб. | 1 дн. | ||
126 | Креатинфосфокиназа (КФК) | 250/500 руб. | 1 дн. | ||
7512 | Креатинфосфокиназа МВ-фракция (КФК-МВ) (Акция) | 290/580 руб. | 1 дн. | ||
654 | Гомоцистеин | 1400/2100 руб. | 1 дн. | ||
7734 | Натрийуретический гормон (В-типа) N-концевой полипептид (NT-proBNP) (ИХЛ) | 2100/3150 руб. | 1 дн. | ||
401 | Натрийуретический гормон (В-типа) N-концевой полипептид (NT-proBNP) (ИФА) | 1000/null руб. | 1 дн. | ||
3125 | ПЦР.Генетика. Гипертония (мутации по 9 генам, риск развития артериальной гипертензии) | 2100/null руб. | до 5 дн. |
07. УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН / САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
07.01. Диагностика сахарного диабета
Код | Название | ||||
20 | Глюкоза | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
153 | Глюкоза | 180/360 руб. | 1 дн. | ||
201 | Тест толерантности к глюкозе | 350/700 руб. | 1 дн. | ||
3140 | Глюкоза + Инсулин + расчет индекса HOMA, (ИХЛ) | 750/1125 руб. | до 2 дн. | ||
91 | Гликозилированный гемоглобин (HbA1C) | 640/960 руб. | 1 дн. | ||
650 | Фруктозамин (гликозилированный альбумин) | 280/560 руб. | 1 дн. | ||
651 | Микроальбумин | 350/700 руб. | 1 дн. | ||
7673 | *Проинсулин | 1300/null руб. | до 7 дн. | ||
77 | Инсулин, (ИХЛ) | 550/825 руб. | до 2 дн. | ||
78 | С-пептид, (ИХЛ) | 600/900 руб. | 1 дн. | ||
432 | Лептин, (ИФА) | 1000/null руб. | ср дн. | ||
4577 | Антитела класса IgG к антигенам поджелудочной железы и глутаматдекарбоксилазе (GAD) (Сахарный диабет 1-го типа), иммунофлюоресценция | 2500/null руб. | до 7 дн. |
07.02. Аутоиммуные заболевания поджелудочной железы
Код | Название | ||||
7636 | *Антитела класса IgG к инсулину | 1170/null руб. | до 13 дн. | ||
7637 | *Антитела класса IgG к бета-клеткам поджелудочной железы | 1700/null руб. | до 13 дн. | ||
7639 | *Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2) | 2200/null руб. | до 13 дн. | ||
7640 | *Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы GAD/IA-2, суммарно (ИФА) | 1835/null руб. | до 13 дн. | ||
7650 | *Наследственная предрасположенность к сахарному диабету 1-го типа по трем локусам генов системы HLA II класса (гены DRB1, DQA1, DQB1) | 5250/null руб. | до 14 дн. |
08. ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ
08.01. ЖДА
Код | Название | ||||
127 | Железо | 150/300 руб. | 1 дн. | ||
140 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 280/560 руб. | 1 дн. | ||
420 | Трансферрин | 350/700 руб. | 1 дн. | ||
167 | Ферритин, (ИХЛ) | 600/900 руб. | 1 дн. | ||
4531 | Ферритин, (ИФА) | 400/null руб. | 1 дн. | ||
8021 | *Наследственный гемохроматоз, I тип (ген HFE) | 1050/null руб. | до 14 дн. |
08.02. Гемолитическая анемия
Код | Название | ||||
5954 | Гаптоглобин | 230/460 руб. | 1 дн. |
08.03. Мегалобластная анемия
Код | Название | ||||
169 | Витамин В12, (ИХЛ) | 750/1125 руб. | 1 дн. | ||
7660 | *Активный витамин В12 (Голотранскобаламин) | 1485/null руб. | до 5 дн. | ||
168 | Фолиевая кислота (Витамин В9), (ИХЛ) | 750/1125 руб. | 1 дн. |
08.04. Эритропоэз
Код | Название | ||||
608 | Эритропоэтин (количественное определение), (ИХЛ) | 1050/1575 руб. | 1 дн. |
09. ЖКТ
09.01. Желудок
Код | Название | ||||
7665 | *Гастропанель | 5500/null руб. | до 11 дн. | ||
4513 | Пепсиноген 1 + Пепсиноген 2 + расчет соотношения | 1500/null руб. | до 7 дн. | ||
7542 | Гастрин (ИХЛ) | 830/1245 руб. | 1 дн. |
09.02. Кишечник
Код | Название | ||||
7125 | Скрытая кровь (гемоглобин человека) в кале (FOB screening, Fecal occult blood test), иммунохроматография | 240/480 руб. | 1 дн. | ||
619 | Кальпротектин, (кал), иммунохроматография, качественно | 1200/1800 руб. | 1 дн. | ||
7615 | *Кальпротектин фекальный (Fecal Calprotectin), количественно | 3200/null руб. | до 10 дн. | ||
7685 | *Содержание углеводов в кале (редуцирующие вещества в кале) | 710/null руб. | до 4 дн. |
09.03. Печень
Код | Название | ||||
5953 | Тест на Фиброз | 1600/null руб. | 1 дн. | ||
7690 | *СтеатоСкрин | 7320/null руб. | до 4 дн. | ||
7691 | *ФиброТест | 14000/null руб. | до 4 дн. | ||
7692 | *NASH-FibroTest | 19865/null руб. | до 4 дн. |
09.04. ПЦР-генетика
Код | Название | ||||
3136 | ПЦР.Генетика. Лактозная непереносимость | 850/null руб. | до 3 дн. | ||
5583 | ПЦР.Генетика. Лактозная непереносимость | 850/null руб. | до 3 дн. | ||
3134 | ПЦР.Генетика. Синдром Жильбера, ген UGT1A1 | 1500/null руб. | до 7 дн. |
10. КОСТНАЯ ПАНЕЛЬ
Код | Название | ||||
79 | Паратгормон, (ИХЛ) | 1200/1800 руб. | 1 дн. | ||
3058 | Кальцитонин, (ИХЛ) | 950/1425 руб. | 1 дн. | ||
204 | Остеокальцин, (ИХЛ) | 1300/1950 руб. | 1 дн. | ||
7666 | *С-концевые телопептиды коллагена I типа (бета-CrossLaps) | 1140/null руб. | до 4 дн. | ||
3260 | Витамин D общий (25-гидроксивитамин D (25-(ОН)D), (ИХЛ) | 1800/2700 руб. | 1 дн. | ||
7655 | *1,25-дигидроксивитамин D3 | 2300/null руб. | до 5 дн. |
11. ТИРЕОИДНАЯ ПАНЕЛЬ
11.01. Функция щитовидной железы
Код | Название | ||||
71 | Тиреотропный гормон (ТТГ), (ИХЛ) | 550/825 руб. | 1 дн. | ||
3407 | Тиреотропный гормон (ТТГ), (ИФА) | 330/null руб. | до 3 дн. | ||
67 | Т3 общий, (ИХЛ) | 620/930 руб. | 1 дн. | ||
3403 | Т3 общий, (ИФА) | 350/null руб. | до 3 дн. | ||
68 | Т3 свободный, (ИХЛ) | 500/750 руб. | 1 дн. | ||
69 | Т4 общий, (ИХЛ) | 600/900 руб. | 1 дн. | ||
3405 | Т4 общий, (ИФА) | 350/null руб. | до 3 дн. | ||
70 | Т4 свободный, (ИХЛ) | 500/750 руб. | 1 дн. | ||
3406 | Т4 свободный, (ИФА) | 300/null руб. | до 3 дн. | ||
72 | Тиреоглобулин (ТГ), (ИХЛ) | 500/750 руб. | 1 дн. | ||
7679 | *Йод в сыворотке | 1480/null руб. | до 7 дн. | ||
7683 | *Йод (I) в моче | 1480/null руб. | до 7 дн. |
11.02. Аутоиммунные заболевания
Код | Название | ||||
73 | Антитела к пероксидазе тиреоцитов (АТ-ТПО), (ИХЛ) | 640/960 руб. | 1 дн. | ||
5959 | Антитела к пероксидазе тиреоцитов (АТ-ТПО) в разведении, (ИХЛ) | 800/1200 руб. | 1 дн. | ||
3409 | Антитела к пероксидазе тиреоцитов (АТ-ТПО), (ИФА) | 450/null руб. | до 3 дн. | ||
74 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ), (ИХЛ) | 570/855 руб. | 1 дн. | ||
3410 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ), (ИФА) | 400/null руб. | до 3 дн. | ||
249 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ-рТТГ), (ИХЛ) | 2200/3300 руб. | 1 дн. |
12. РЕПРОДУКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ
12.01. Мониторинг беременности
Код | Название | ||||
64 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ +), (ИХЛ) | 500/750 руб. | 1 дн. | ||
3417 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ +), (ИФА) | 400/null руб. | до 3 дн. | ||
3243 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ +) в разведении, беременность более 3 недель, (ИХЛ) | 700/1050 руб. | 1 дн. |
12.02. Гипофиз
Код | Название | ||||
57 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), (ИХЛ) | 500/750 руб. | 1 дн. | ||
3411 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), (ИФА) | 400/null руб. | до 3 дн. | ||
58 | Лютеинезирующий гормон (ЛГ), (ИХЛ) | 500/750 руб. | 1 дн. | ||
3412 | Лютеинезирующий гормон (ЛГ), (ИФА) | 420/null руб. | до 3 дн. | ||
59 | Пролактин, (ИХЛ) | 600/900 руб. | 1 дн. | ||
3413 | Пролактин, (ИФА) | 450/null руб. | до 3 дн. | ||
5790 | Пролактин, для беременных!!! (ИХЛ) | 750/1125 руб. | 1 дн. | ||
7668 | *Макропролактин | 1390/null руб. | до 2 дн. |
12.03. Эстрогены/Прогестины
Код | Название | ||||
60 | Эстрадиол, (ИХЛ) | 650/975 руб. | 1 дн. | ||
5791 | Эстрадиол, для беременных!!! (ИХЛ) | 800/1200 руб. | 1 дн. | ||
7952 | Эстриол свободный, (ИХЛ) | 870/1305 руб. | 1 дн. | ||
256 | Эстриол свободный, (ИФА) | 720/null руб. | ср дн. | ||
7733 | Эстриол свободный, для беременных!!! (ИХЛ) | 1000/1500 руб. | 1 дн. | ||
5796 | Эстриол свободный, для беременных!!! (ИФА) | 850/null руб. | ср дн. | ||
61 | Прогестерон, (ИХЛ) | 600/900 руб. | 1 дн. | ||
3415 | Прогестерон, (ИФА) | 400/null руб. | до 3 дн. | ||
5792 | Прогестерон, для беременных!!! (ИХЛ) | 750/1125 руб. | 1 дн. | ||
8020 | *Метаболиты эстрогенов и прогестерона, 24-ч моча | 7000/null руб. | до 6 дн. | ||
7672 | *Плацентарный лактоген (Хорионический соматомаммотропин) | 840/null руб. | до 9 дн. | ||
7781 | *Маркеры риска преэклампсии: sFlt-1, PlGF, соотношение sFlt-1/PlGF | 7000/null руб. | до 4 дн. |
12.04. Андрогены
Код | Название | ||||
66 | Тестостерон общий, (ИХЛ) | 600/900 руб. | 1 дн. | ||
3416 | Тестостерон общий, (ИФА) | 400/null руб. | до 3 дн. | ||
7852 | Тестостерон свободный (ИХЛ) | 900/1350 руб. | 1 дн. | ||
62 | Тестостерон свободный, (ИФА) | 630/null руб. | пн, ср, пт дн. | ||
5880 | Секс-связывающий глобулин (ССГ), (ИХЛ) | 800/1200 руб. | 1 дн. | ||
3073 | Секс-связывающий глобулин (ССГ), (ИФА) | 450/null руб. | до 3 дн. | ||
5881 | Индекс свободных андрогенов (ИСА) (ИХЛ. Тестостерон общий + ИХЛ. ССГ) | 1180/1770 руб. | 1 дн. | ||
3462 | Индекс свободных андрогенов (ИСА) (ИФА. Тестостерон общий + ИФА. ССГ) | 880/null руб. | до 3 дн. |
12.05. Надпочечники
Код | Название | ||||
7850 | 17-альфа-гидроксипрогестерон (17-а-ОНП) (ИХЛ) | 650/975 руб. | 1 дн. | ||
648 | 17-альфа – гидроксипрогестерон (17-a – ОНП), (ИФА) | 530/null руб. | до 3 дн. | ||
63 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С), (ИХЛ) | 570/855 руб. | 1 дн. | ||
3419 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С), (ИФА) | 400/null руб. | до 3 дн. | ||
