В последние годы наблюдается значительное распространение аллергических заболеваний. Ученые считают, что к 2030 году аллергическими реакциями будет страдать чуть ли не каждый житель Земного шара. Ведь в нашей жизни осталось так мало «натурального и чистого». Дышим загазованным воздухом, пьем воду низкого качества, едим продукты содержащие ГМО, консерванты, красители и нитратосодержащие продукты.
От этого в первую очередь страдают печень и почки, а после в процесс очистки и избавления от «чужого» вовлекается иммунная система. Именно ответ иммунитета на «чужое» (аллерген) и является аллергической.
Результаты: полуколичественно, отдельно по каждой позиции.
Исследуемый материал: кровь (сыворотка).
Специалисты, которых может заинтересовать исследование: аллергологи, дерматологи, терапевты, педиатры и др.
Профиль ингаляционный №1 (IgE), (20 аллергенов) |
|||
1 | Сладкая весенняя трава | 11 | Подорожник |
2 | Трава садовая | 12 | Клещ Der.pteronyssinus |
3 | Тимофеевка луговая | 13 | Клещ Der.farinae |
4 | Культивированная рожь | 14 | Кот |
5 | Ольха | 15 | Собака |
6 | Береза | 16 | Лошадь |
7 | Горох | 17 | Плесневой грибок Penicillium notatum |
8 | Дуб | 18 | Плесневой грибок Cladosporium herbarum |
9 | Амброзия | 19 | Плесневой грибок Aspergillus fumigatus |
10 | Полынь | 20 | Плесневой грибок Alternaria alternate |
Профиль ингаляционный №2 (IgE), (20 аллергенов) |
|||
1 | Тимофеевка луговая | 11 | Собака |
2 | Культивированная рожь | 12 | Лошадь |
3 | Ольха | 13 | Морская свинка |
4 | Береза | 14 | Кролик |
5 | Горох | 15 | Хомяк |
6 | Полынь | 16 | Птицы клеточного содержания (смесь: волнистый попугайчик, цыпленок, канарейка, перья гуся) |
7 | Подорожник | 17 | Плесневой грибок Penicillium notatum |
8 | Клещ Der.pteronyssinus | 18 | Плесневой грибок Cladosporium herbarum |
9 | Клещ Der.farinae | 19 | Плесневой грибок Aspergillus fumigatus |
10 | Кот | 20 | Плесневой грибок Alternaria alternatе |
Профиль пищевой (IgE), (20 аллергенов) |
|||
1 | Яичный белок | 11 | Миндаль |
2 | Яичный желток | 12 | Яблоко |
3 | Молоко | 13 | Киви |
4 | Дрожжи | 14 | Абрикос |
5 | Пшеничная мука | 15 | Томат |
6 | Ржаная мука | 16 | Морковь |
7 | Рис | 17 | Картофель |
8 | Соя | 18 | Сельдерей |
9 | Арахис | 19 | Треска |
10 | Фундук | 20 | Креветка |
Профиль педиатрический (IgE), (комбинированный, 27 аллергенов) |
|||
1 | Смесь трав | 15 | Молоко |
2 | Береза | 16 | a-лактоальбумин |
3 | Полынь | 17 | b-лактоглобулин |
4 | Клещ Der.pteronyssinus | 18 | Казеин |
5 | Клещ Der.farinae | 19 | Бычий сывороточный альбумин |
6 | Кот | 20 | Пшеничная мука |
7 | Собака | 21 | Рис |
8 | Лошадь | 22 | Соя |
9 | Плесневой грибок Cladosporium herbarum | 23 | Арахис |
10 | Плесневой грибок Aspergillus fumigatus | 24 | Фундук |
11 | Плесневой грибок Alternaria alternate | 25 | Морковь |
12 | Яичный белок | 26 | Картофель |
13 | Яичный желток | 27 | Яблоко |
14 | Треска | ||
Профиль атопический (IgE), (комбинированный, 54 аллергена) |
|||
1 | Dermatophagoides pter. | 28 | Бета-лактоглобулин (белок сыворотки коровьего молока) |
2 | Dermatophagoidesfarinae | 29 | Казеин (белок сыворотки коровьегомолока) |
3 | Кошка (аллергены, продуцируемые мочой, сальными и слюнными железами) | 30 | Киви |
4 | Собака (аллергены, продуцируемые мочой,сальными и слюнными железами) | 31 | Сельдерей |
5 | Лошадь (аллергены, продуцируемые волосами и перхотью) | 32 | Баранина |
6 | Бычий сывороточный альбумин | 33 | Абрикос |
7 | Яичный белок | 34 | Пыльца душистого колоска |
8 | Коровье молоко | 35 | Пыльца ежи сборной |
9 | Рыба (треска) | 36 | Пыльца тимофеевки луговой |
10 | Пшеничная мука | 37 | Пыльца ржи посевной |
11 | Ржаная мука | 38 | Домашняя пыль |
12 | Рис | 39 | Пчелиный яд |
13 | Кунжут и кунжутное (сезамовое) масло | 40 | Яд осы |
14 | Арахис | 41 | Таракан-прусак |
15 | Соя | 42 | Penicilliumnotatum (плесневой гриб) |
16 | Лесные орехи (фундук) | 43 | Cladosporiumherbarum (плесневой гриб) |
17 | Миндаль | 44 | Aspergillus fumigatus (плесневой гриб) |
18 | Мясо краба | 45 | Alternaria alternata (плесневой гриб) |
19 | Креветки | 46 | Пыльца ольхи серой |
20 | Томат | 47 | Пыльца берёзы |
21 | Говядина | 48 | Пыльца лещины |
22 | Морковь | 49 | Пыльца дуба |
23 | Картофель | 50 | Пыльца кипариса |
24 | Пекарские дрожжи | 51 | Латекс |
25 | Яблоко | 52 | Пыльца амброзии полынолистной |
26 | Яичный желток | 53 | Пыльца полыни обыкновенной |
27 | Альфа-лактальбумин (белок сыворотки коровьего молока) | 54 | Пыльца подорожника ланцетолистного |
Класс |
Концентрация (kU/l) |
Результат |
0 |
< 0.35 kU/l |
Не выявлено специфических антител |
1 |
0,35 kU/l-0.7 kU/l |
Очень слабая концентрация антител, чаще без клинических симптомов, в то же время сенсибилизация присутствует |
2 |
0.7 kU/l-3.5 kU/l |
Слабая концентрация антител, присутствует сенсибилизация, часто с клиническими симптомами в верхнем диапазоне класса |
3 |
3.5 kU/l-17.5 kU/l |
Выявлен значительный уровень антител. Часто присутствуют клинические симптомы |
4 |
17.5 kU/l-50 kU/l |
Выявлен высокий уровень антител. Почти всегда с клиническими симптомами |
5 |
50 kU/l-100 kU/l |
Очень высокий титр антител |
6 |
>100 kU/l |
Очень высокий титр антител |